







| 建築面積: | 1066 (實用面積: 826) | 
| 成交價: | 828.7 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @7,774 (實用呎價:@10,033) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | PENG XXXXXX | 
| 建築面積: | 1066 (實用面積: 826) | 
| 成交價: | 923.7 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @8,665 (實用呎價:@11,183) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | CHOW XXXX XXXX X XXXX ... | 
| 建築面積: | 1996 (實用面積: 1501) | 
| 成交價: | 168 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @842 (實用呎價:@1,119) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | CHUNG XXX XXXX X XXXX ... | 
| 建築面積: | 1581 (實用面積: 1265) | 
| 成交價: | 1567.1 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @9,912 (實用呎價:@12,388) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | LUI XXXX XXXXX XXXXX X... | 
| 建築面積: | 1113 (實用面積: 863) | 
| 成交價: | 764.2 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @6,866 (實用呎價:@8,855) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | EVER XXXXXXXX XXXX XXX | 
| 建築面積: | 1573 (實用面積: 1259) | 
| 成交價: | 1478.4 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @9,399 (實用呎價:@11,743) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | LU XXXXXXX | 
| 建築面積: | 1973 (實用面積: 1484) | 
| 成交價: | 1514 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @7,674 (實用呎價:@10,202) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | SKY XXXXXX XXXX XXX | 
| 建築面積: | 1113 (實用面積: 863) | 
| 成交價: | 796.6 萬 (合約日期:2014-03-28) | 
| 呎價: | @7,157 (實用呎價:@9,231) | 
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD | 
| 買方: | MOK XXX XXX X XXX XXX ... | 
| A | B | |
| 5 | ||
| 3 | ![]()  | ![]()  | 
| 2 | ![]()  | ![]()  | 
| 1 | ![]()  | ![]()  | 
| G | 
