







| 建築面積: | 1066 (實用面積: 826) |
| 成交價: | 919.9 萬 (合約日期:2014-04-10) |
| 呎價: | @8,629 (實用呎價:@11,137) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXXX |
| 建築面積: | 1581 (實用面積: 1265) |
| 成交價: | 1627.3 萬 (合約日期:2014-04-15) |
| 呎價: | @10,293 (實用呎價:@12,864) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | POINT XXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1485 (實用面積: 1489) |
| 成交價: | 1666.1 萬 (合約日期:2014-04-22) |
| 呎價: | @11,220 (實用呎價:@11,189) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | LI XXX |
| 建築面積: | 1103 (實用面積: 863) |
| 成交價: | 844.2 萬 (合約日期:2014-04-22) |
| 呎價: | @7,654 (實用呎價:@9,782) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | WU XXXX XX XX |
| 建築面積: | 1113 (實用面積: 863) |
| 成交價: | 836.5 萬 (合約日期:2014-04-22) |
| 呎價: | @7,516 (實用呎價:@9,693) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXX |
| 建築面積: | 1995 (實用面積: 1501) |
| 成交價: | 1696.7 萬 (合約日期:2014-04-22) |
| 呎價: | @8,505 (實用呎價:@11,304) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | LEE XXXXX XXXXX XXXXXX... |
| 建築面積: | 1056 (實用面積: 826) |
| 成交價: | 915.5 萬 (合約日期:2014-04-17) |
| 呎價: | @8,670 (實用呎價:@11,084) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1573 (實用面積: 1259) |
| 成交價: | 1592.5 萬 (合約日期:2014-05-08) |
| 呎價: | @10,124 (實用呎價:@12,649) |
| 賣方: | EASE GOLD DEV LTD |
| 買方: | CHOI XXXX XXXX |
| A | B | |
| 5 | ||
| 3 | ![]() | ![]() |
| 2 | ![]() | ![]() |
| 1 | ![]() | ![]() |
| G |
