建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2866.9 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @13,163 (實用呎價:@16,825) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | WIN XXXXX XXXXXXXXXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2695.7 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @12,298 (實用呎價:@15,718) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | TONG XXX XXX X XXX XXX... |
建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2874.9 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @13,200 (實用呎價:@16,871) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | MELCAPOLO XXXXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2893.4 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @13,200 (實用呎價:@16,871) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | MELCAPOLO XXXXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2978.7 萬 (合約日期:2011-11-18) |
呎價: | @13,589 (實用呎價:@17,369) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | ZHANG XXXXX XXXXXXXXX |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1344.7 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @9,371 (實用呎價:@12,325) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHOW XX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1351.4 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @9,417 (實用呎價:@12,387) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2551.8 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @11,716 (實用呎價:@14,975) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | WORLD XXXX XXXX XXX |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1289.9 萬 (合約日期:2011-11-23) |
呎價: | @9,001 (實用呎價:@11,823) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | POON XXX XXXXX XXXXXX ... |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1358 萬 (合約日期:2011-11-24) |
呎價: | @9,463 (實用呎價:@12,447) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LAM XXX XX XXXXXX XXXX... |
建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2614.4 萬 (合約日期:2011-11-16) |
呎價: | @12,004 (實用呎價:@15,343) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | KAM XXX XXX X XXX XXX ... |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1312.1 萬 (合約日期:2011-12-09) |
呎價: | @9,144 (實用呎價:@12,027) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | ZHANG XXXXXXXX |
建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2678.5 萬 (合約日期:2012-03-20) |
呎價: | @12,298 (實用呎價:@15,719) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | JOSCO XXXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2631.2 萬 (合約日期:2012-03-20) |
呎價: | @12,004 (實用呎價:@15,342) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHEER XXXXXXXXXXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2885.3 萬 (合約日期:2012-03-22) |
呎價: | @13,163 (實用呎價:@16,824) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | FANG XXXXXXX |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1299.2 萬 (合約日期:2012-04-14) |
呎價: | @9,054 (實用呎價:@11,908) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LIN XXXXXX |
建築面積: | 1435 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1353 萬 (合約日期:2012-04-18) |
呎價: | @9,429 (實用呎價:@12,401) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LIU XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2568.1 萬 (合約日期:2012-05-10) |
呎價: | @11,716 (實用呎價:@14,974) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | OU XXXXX |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1326.2 萬 (合約日期:2012-05-22) |
呎價: | @9,255 (實用呎價:@12,156) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | FANG XXXXXX X XXXX XXX... |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1273.5 萬 (合約日期:2012-05-26) |
呎價: | @8,887 (實用呎價:@11,673) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LI XXX XXXXX XXXX |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1313.2 萬 (合約日期:2012-07-25) |
呎價: | @9,164 (實用呎價:@12,037) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | POK XX XXXX X XXX XXXX... |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1311.19 萬 (合約日期:2012-10-17) |
呎價: | @9,150 (實用呎價:@12,018) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | WONG XXX XX X XXXX XXX... |
建築面積: | 1433 (實用面積: 1091) |
成交價: | 1343.61 萬 (合約日期:2012-12-20) |
呎價: | @9,376 (實用呎價:@12,315) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | MA XX XXXX XXX X XXX X... |
建築面積: | 6008 (實用面積: 4520) |
成交價: | 10288.8 萬 (合約日期:2013-04-02) |
呎價: | @17,125 (實用呎價:@22,763) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHO XXXX XXXX |
建築面積: | 2178 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2619.58 萬 (合約日期:2013-04-25) |
呎價: | @12,027 (實用呎價:@15,373) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHOW XXX XXX |
建築面積: | 2192 (實用面積: 1715) |
成交價: | 2636.46 萬 (合約日期:2013-04-25) |
呎價: | @12,028 (實用呎價:@15,373) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | TO XX XX |
建築面積: | 1415 (實用面積: 1075) |
成交價: | 1350.53 萬 (合約日期:2013-04-25) |
呎價: | @9,544 (實用呎價:@12,563) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LAM XX XXX XXXXXXX |
建築面積: | 1413 (實用面積: 1075) |
成交價: | 1370.7 萬 (合約日期:2013-04-25) |
呎價: | @9,701 (實用呎價:@12,751) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHAN XX XX XXXXXXX |
建築面積: | 2022 (實用面積: 1612) |
成交價: | 2103.67 萬 (合約日期:2015-01-23) |
呎價: | @10,404 (實用呎價:@13,050) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LIU XXX |
建築面積: | 1951 (實用面積: 1536) |
成交價: | 2034.37 萬 (合約日期:2015-01-23) |
呎價: | @10,427 (實用呎價:@13,245) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | CHOI XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | 2198 (實用面積: 1704) |
成交價: | 2333.62 萬 (合約日期:2016-10-07) |
呎價: | @10,617 (實用呎價:@13,695) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | KWOK XXXX XXX |
建築面積: | 2183 (實用面積: 1693) |
成交價: | 2119.04 萬 (合約日期:2016-10-28) |
呎價: | @9,707 (實用呎價:@12,516) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LAU XXXX XX |
建築面積: | 2107 (實用面積: 1631) |
成交價: | 2355.2 萬 (合約日期:2017-01-03) |
呎價: | @11,178 (實用呎價:@14,440) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | PANG XX XXX |
建築面積: | 2040 (實用面積: 1579) |
成交價: | 2287.2 萬 (合約日期:2017-05-08) |
呎價: | @11,212 (實用呎價:@14,485) |
賣方: | PACIFIC BOND LTD |
買方: | LEUNG XXX XXX |
A | B | C | D | |
10 | ||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ||
G |