







| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 664 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,053 (實用呎價:@7,952) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | TANG XXX XXXX X XXXX X... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 867.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,526 (實用呎價:@8,670) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MEGA XXXX XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 511.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,681 (實用呎價:@7,595) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 869.5 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,538 (實用呎價:@8,686) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MIAO XXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 789 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,950 (實用呎價:@7,938) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CROWN XXXX XXXXXXXXXXX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 546.7 萬 (合約日期:2011-10-03) |
| 呎價: | @6,068 (實用呎價:@8,111) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | NG XXX XXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 546.7 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,068 (實用呎價:@8,111) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 684.2 萬 (合約日期:2011-10-03) |
| 呎價: | @6,237 (實用呎價:@8,194) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LIU XXXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 690.5 萬 (合約日期:2011-09-24) |
| 呎價: | @6,294 (實用呎價:@8,269) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | XIONG XXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 698 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,363 (實用呎價:@8,359) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXXXX XXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 837.1 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @6,294 (實用呎價:@8,363) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YIM XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 696.7 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,351 (實用呎價:@8,344) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MA XXX X XXX XXXX XXX ... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 807.8 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,092 (實用呎價:@8,127) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MAK XXX XXXXX XXX X XX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 810.3 萬 (合約日期:2011-09-29) |
| 呎價: | @6,092 (實用呎價:@8,095) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WU XXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 780.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,883 (實用呎價:@7,848) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YUAN XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 748.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,648 (實用呎價:@7,534) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YU XX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 732.4 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,507 (實用呎價:@7,317) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | FENG XXXXXXXXX X XX XX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 516.5 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @5,733 (實用呎價:@7,663) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | NG XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 821.5 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,195 (實用呎價:@8,265) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | TONG XXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 665.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,063 (實用呎價:@7,965) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LEUNG XXXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 851 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @6,418 (實用呎價:@8,561) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YIP XXXX XXXX XXXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 889.5 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,688 (實用呎價:@8,886) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | BILLION XXXX XXXXX XXX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 891.2 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,701 (實用呎價:@8,903) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LABRUM XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 844.9 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,353 (實用呎價:@8,441) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MORN XXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | TUNG XXX XXX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 872.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,563 (實用呎價:@8,720) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LO XXX XXX XXX X XX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 824.2 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,216 (實用呎價:@8,292) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | POON XXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 829.4 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,255 (實用呎價:@8,344) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | ASIA XXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 797.2 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,012 (實用呎價:@8,020) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHUI XX XXX XXXXX X XX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 798.8 萬 (合約日期:2011-09-24) |
| 呎價: | @6,006 (實用呎價:@7,980) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WU XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 849 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,383 (實用呎價:@8,482) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 820.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,185 (實用呎價:@8,251) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | ZHUO XXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 861 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,493 (實用呎價:@8,662) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LEUNG XXX XXX X XX XXX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 791.8 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,971 (實用呎價:@7,966) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHOI XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 794.5 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @5,992 (實用呎價:@7,993) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 738 萬 (合約日期:2011-09-24) |
| 呎價: | @5,566 (實用呎價:@7,425) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WU XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 864.6 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,501 (實用呎價:@8,637) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HARRY XXXXXXX XX XXX X... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 754.4 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @5,689 (實用呎價:@7,590) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 785.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,927 (實用呎價:@7,906) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LING XXXX XXXXX X XXX ... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 520.7 萬 (合約日期:2011-09-24) |
| 呎價: | @5,779 (實用呎價:@7,726) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GU XXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 498.5 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,533 (實用呎價:@7,396) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HUANG XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 842.2 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,332 (實用呎價:@8,414) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YAU XXXX XXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 498.5 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @5,533 (實用呎價:@7,396) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 843.5 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @6,342 (實用呎價:@8,427) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | ZHONG XXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 872.9 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @6,563 (實用呎價:@8,720) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | BAO XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 842.7 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,355 (實用呎價:@8,478) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LAM XX XXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 837.7 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,317 (實用呎價:@8,428) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHENG XXX XXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 643.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,862 (實用呎價:@7,702) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LI XXX XXX X XX XXXX X... |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | KWONG XXX XXXX XXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 854.4 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,424 (實用呎價:@8,535) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HAPPY XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 831.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,268 (實用呎價:@8,361) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | JET XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 862.9 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,488 (實用呎價:@8,620) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | TSE XXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 866.2 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,513 (實用呎價:@8,653) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | OR XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 834.4 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,293 (實用呎價:@8,394) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LAM XXXX XXXXX XXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 500.8 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @5,558 (實用呎價:@7,430) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | XIAO XXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 523.7 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @5,812 (實用呎價:@7,770) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | ZHU XXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 551.9 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,125 (實用呎價:@8,188) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | TONG XXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 558.2 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,195 (實用呎價:@8,282) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LAI XXX XXXX X XX XXX ... |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-10-07) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | SKY XXXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 818.6 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,155 (實用呎價:@8,178) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LI XXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 800.6 萬 (合約日期:2011-09-28) |
| 呎價: | @6,038 (實用呎價:@8,054) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHAU XXX XXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | IP XXX XXXXX X XXX XXX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 801.8 萬 (合約日期:2011-09-24) |
| 呎價: | @6,029 (實用呎價:@8,010) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 861.2 萬 (合約日期:2011-09-23) |
| 呎價: | @6,475 (實用呎價:@8,603) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | NG XXXXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 801.9 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,029 (實用呎價:@8,011) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | SHEK XXX XXX XXX XXXXX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 760.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,715 (實用呎價:@7,593) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GAO XXXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 530.3 萬 (合約日期:2011-09-26) |
| 呎價: | @5,886 (實用呎價:@7,868) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LAU XXXX XXX XXXXXXXXX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 530.3 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,886 (實用呎價:@7,868) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | AU XXXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YAO XXXXXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 763.3 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @5,756 (實用呎價:@7,679) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MA XXX XXXX X XX XX XX... |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-10-03) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GAIN XXXXX XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 764.6 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @5,766 (實用呎價:@7,692) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LO XXX XXXX XXXXXX X X... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 846.2 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,362 (實用呎價:@8,454) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LO XXXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 816.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,155 (實用呎價:@8,210) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LO XXXX XXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHUEN XXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 543.6 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,033 (實用呎價:@8,065) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 530.3 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @5,886 (實用呎價:@7,868) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 502.4 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @5,576 (實用呎價:@7,454) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YU XXX XXX XXXXX X XXX... |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 663 萬 (合約日期:2011-10-03) |
| 呎價: | @6,044 (實用呎價:@7,940) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LOPEZ XXXXX XXXXXXX X ... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 814.7 萬 (合約日期:2011-09-30) |
| 呎價: | @6,144 (實用呎價:@8,196) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MORN XXXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 676.1 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,163 (實用呎價:@8,097) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GONG XXXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 678.8 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,188 (實用呎價:@8,129) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CAI XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 677.5 萬 (合約日期:2011-09-27) |
| 呎價: | @6,176 (實用呎價:@8,114) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | CHEN XXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 850.3 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @6,393 (實用呎價:@8,495) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GOOD XXXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 818.8 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @6,175 (實用呎價:@8,237) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXXX X XXX X... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 816.9 萬 (合約日期:2011-10-07) |
| 呎價: | @6,142 (實用呎價:@8,161) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HO XXX XXX X X XXXXXXX... |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 489.5 萬 (合約日期:2011-09-29) |
| 呎價: | @5,433 (實用呎價:@7,263) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HUANG XXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 673.4 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @6,139 (實用呎價:@8,065) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | KORANI XXXXXXX XXXXXXX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 799.9 萬 (合約日期:2011-10-03) |
| 呎價: | @6,032 (實用呎價:@8,047) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LEE XXXX XXXX X XX XXX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 773.4 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @5,833 (實用呎價:@7,781) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXXX XXXX X XXX X... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 832.7 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @6,280 (實用呎價:@8,377) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | ZHOU XXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 498.5 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @5,533 (實用呎價:@7,396) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YU XXX XXXX X XXXX XXX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 851.7 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @6,404 (實用呎價:@8,508) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | KAI XXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 817.4 萬 (合約日期:2011-10-07) |
| 呎價: | @6,164 (實用呎價:@8,223) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | GUO XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1097 (實用面積: 835) |
| 成交價: | 681.5 萬 (合約日期:2011-10-19) |
| 呎價: | @6,212 (實用呎價:@8,162) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | IP XXX XX XXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 541.5 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @6,010 (實用呎價:@8,034) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YIN XXX XXX XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 791.1 萬 (合約日期:2011-10-10) |
| 呎價: | @5,948 (實用呎價:@7,903) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LIU XXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 798.5 萬 (合約日期:2011-10-11) |
| 呎價: | @6,022 (實用呎價:@8,033) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MUKUTMONI XXXXXXXX X X... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 780.4 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @5,885 (實用呎價:@7,851) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LI XXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 525.8 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @5,836 (實用呎價:@7,801) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YANG XXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 770.2 萬 (合約日期:2011-10-19) |
| 呎價: | @5,808 (實用呎價:@7,748) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | NG XXXXX XX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 790.4 萬 (合約日期:2011-10-12) |
| 呎價: | @5,961 (實用呎價:@7,952) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | FU XXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 781.8 萬 (合約日期:2011-10-11) |
| 呎價: | @5,896 (實用呎價:@7,865) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YU XXXXXXX |
| 建築面積: | 901 (實用面積: 674) |
| 成交價: | 530.3 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @5,886 (實用呎價:@7,868) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | YIP XXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 778.4 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @5,870 (實用呎價:@7,831) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 783.4 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @5,908 (實用呎價:@7,881) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 826 萬 (合約日期:2011-10-07) |
| 呎價: | @6,211 (實用呎價:@8,252) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | LO XXX XXXX XXX X XXX ... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 803.9 萬 (合約日期:2011-10-08) |
| 呎價: | @6,063 (實用呎價:@8,088) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | SO XX XXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 834.1 萬 (合約日期:2011-10-12) |
| 呎價: | @6,271 (實用呎價:@8,333) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HUANG XXXXXX |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 847.6 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @6,373 (實用呎價:@8,468) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 847.6 萬 (合約日期:2011-10-13) |
| 呎價: | @6,373 (實用呎價:@8,468) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 814.4 萬 (合約日期:2011-10-19) |
| 呎價: | @6,142 (實用呎價:@8,193) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | XU XXXXXXX X XXXX XXXX... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 786.6 萬 (合約日期:2011-10-11) |
| 呎價: | @5,914 (實用呎價:@7,858) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | MAK XXX XXX XXXXX X XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 805.3 萬 (合約日期:2011-10-11) |
| 呎價: | @6,073 (實用呎價:@8,102) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HORNAK XXXXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 806.6 萬 (合約日期:2011-10-08) |
| 呎價: | @6,083 (實用呎價:@8,115) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | SHARIF XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 760.7 萬 (合約日期:2011-10-04) |
| 呎價: | @5,737 (實用呎價:@7,653) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | * XXX XXX XXXXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1326 (實用面積: 994) |
| 成交價: | 762.1 萬 (合約日期:2011-10-06) |
| 呎價: | @5,747 (實用呎價:@7,667) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | HAI XXX XXXX X XXXXX X... |
| 建築面積: | 1330 (實用面積: 1001) |
| 成交價: | 782.7 萬 (合約日期:2011-10-12) |
| 呎價: | @5,885 (實用呎價:@7,819) |
| 賣方: | MTR CORP LTD |
| 買方: | SIU XXXX XXX XXXXXX X ... |
