







| 建築面積: | 2537 (實用面積: 2014) |
| 成交價: | 2334.04 萬 (合約日期:2011-03-02) |
| 呎價: | @9,200 (實用呎價:@11,589) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | LO XXX XXXX X XXXX XXX... |
| 建築面積: | 2343 (實用面積: 1875) |
| 成交價: | 2155.56 萬 (合約日期:2011-03-02) |
| 呎價: | @9,200 (實用呎價:@11,496) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | EVERFIELD XXXXXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1195.61 萬 (合約日期:2011-03-22) |
| 呎價: | @7,440 (實用呎價:@9,504) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | PANG XXXX XXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1144.15 萬 (合約日期:2011-03-24) |
| 呎價: | @7,120 (實用呎價:@9,095) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | FULL XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1169.09 萬 (合約日期:2011-03-22) |
| 呎價: | @7,275 (實用呎價:@9,293) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | CHINA XXXXX XXXXXXX XX... |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1213.29 萬 (合約日期:2011-03-22) |
| 呎價: | @7,550 (實用呎價:@9,645) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | TANG XXXXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1136.36 萬 (合約日期:2011-04-13) |
| 呎價: | @7,071 (實用呎價:@9,033) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | WU XXXXXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1151.94 萬 (合約日期:2011-03-28) |
| 呎價: | @7,168 (實用呎價:@9,157) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | LIU XXXX |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1107.89 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @6,650 (實用呎價:@8,622) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | LAM XX XXX XXXXXXX X X... |
| 建築面積: | 1195 (實用面積: 938) |
| 成交價: | 896.25 萬 (合約日期:2011-05-05) |
| 呎價: | @7,500 (實用呎價:@9,555) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | ETERNITY XXX XXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 637.12 萬 (合約日期:2011-04-28) |
| 呎價: | @5,422 (實用呎價:@6,910) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | TAM XXX XXXX XXXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 646.24 萬 (合約日期:2011-04-29) |
| 呎價: | @5,500 (實用呎價:@7,009) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | CONYIELD XXXXXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 632.56 萬 (合約日期:2011-04-29) |
| 呎價: | @5,383 (實用呎價:@6,861) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 623.44 萬 (合約日期:2011-04-27) |
| 呎價: | @5,306 (實用呎價:@6,762) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | MA XXXX XXX XXXXXXX |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1382.78 萬 (合約日期:2011-05-05) |
| 呎價: | @8,300 (實用呎價:@10,761) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | GRAND XXXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 628 萬 (合約日期:2011-04-28) |
| 呎價: | @5,345 (實用呎價:@6,811) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | NG XXXX XXX X XXX XXXX... |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1090.81 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @6,547 (實用呎價:@8,489) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | EXCELSIOR XXXX XXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 650.8 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @5,539 (實用呎價:@7,059) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | HO XXX XXXX X XX XXX X... |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1068.19 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @6,412 (實用呎價:@8,313) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | 1175 (實用面積: 922) |
| 成交價: | 641.68 萬 (合約日期:2011-04-28) |
| 呎價: | @5,461 (實用呎價:@6,960) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | CHOW XXX XXX XXX X XXX... |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1060.11 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @6,363 (實用呎價:@8,250) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | WINNER XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1607 (實用面積: 1258) |
| 成交價: | 1127 萬 (合約日期:2011-04-28) |
| 呎價: | @7,013 (實用呎價:@8,959) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | SHEUNG XXX XXXX X XXXX... |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1097.2 萬 (合約日期:2011-05-16) |
| 呎價: | @6,586 (實用呎價:@8,539) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | SKYCON XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1082.73 萬 (合約日期:2011-05-04) |
| 呎價: | @6,499 (實用呎價:@8,426) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | AU XXXX XXXX XXXXXXX |
| 建築面積: | 1666 (實用面積: 1285) |
| 成交價: | 1052.03 萬 (合約日期:2011-05-19) |
| 呎價: | @6,315 (實用呎價:@8,187) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | MAXCORP XXXX XXX |
| 建築面積: | 2537 (實用面積: 2014) |
| 成交價: | 2410.15 萬 (合約日期:2011-05-17) |
| 呎價: | @9,500 (實用呎價:@11,967) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | JIN XXXXXXX |
| 建築面積: | 2537 (實用面積: 2014) |
| 成交價: | 2283.3 萬 (合約日期:2011-05-18) |
| 呎價: | @9,000 (實用呎價:@11,337) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | GOLDEN XXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | 2537 (實用面積: 2014) |
| 成交價: | 2215.03 萬 (合約日期:2012-08-15) |
| 呎價: | @8,731 (實用呎價:@10,998) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | RICHIE XXXX XXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 2893 (實用面積: 2219) |
| 成交價: | 3952 萬 (合約日期:2020-08-10) |
| 呎價: | @13,661 (實用呎價:@17,810) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | ZHAO XXXXXX |
| 建築面積: | 3436 (實用面積: 2648) |
| 成交價: | 4650 萬 (合約日期:2020-12-16) |
| 呎價: | @13,533 (實用呎價:@17,560) |
| 賣方: | FILL YEAR LTD |
| 買方: | LEUNG XXXX XXXXXX XXXX |
| A | B | C | D | |
| 12 | ||||
| 11 | ![]() | ![]() | ||
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
