







| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 617 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,145 (實用呎價:@8,076) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | GREATRACK XXXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 613.9 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,189 (實用呎價:@8,110) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WISDOM XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 506.7 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,202 (實用呎價:@6,820) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | HUGO XXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 638.7 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,362 (實用呎價:@8,360) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAU XXXX XXXXX XXX X X... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 641.6 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,390 (實用呎價:@8,398) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LU XXXXX X XXX XXXXXXX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 492.1 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,052 (實用呎價:@6,623) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHARM XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 649.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,465 (實用呎價:@8,496) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 583 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,877 (實用呎價:@7,701) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHARM XXXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1003 (實用面積: 765) |
| 成交價: | 619.6 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,177 (實用呎價:@8,099) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LO XXXX XXXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 514.4 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,403 (實用呎價:@7,115) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAU XXX XXX XXXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 685.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,831 (實用呎價:@8,976) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | JIAO XXXXXXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 510.4 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,361 (實用呎價:@7,059) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | MA XXXX XXXXX X XXX XX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 500 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,133 (實用呎價:@6,729) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | KWAN XXX XXX XXXXXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 646.1 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,435 (實用呎價:@8,457) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXX XXXXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 526.2 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,527 (實用呎價:@7,278) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | NGAN XXXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 511.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,248 (實用呎價:@6,880) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TOTAL XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 592.4 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,972 (實用呎價:@7,826) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TREND XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 690.5 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,877 (實用呎價:@9,038) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SILVER XXXXXXXXXX XXXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 587.5 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,922 (實用呎價:@7,761) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAI XXXXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 633.7 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,312 (實用呎價:@8,295) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | NG XX XXX XXXXX X XXXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 562.3 萬 (合約日期:2010-10-02) |
| 呎價: | @5,668 (實用呎價:@7,428) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | DU XXXX XXXX XXXXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 633.7 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,312 (實用呎價:@8,295) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LEUNG XXXXX X XX XXXXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 544.5 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,489 (實用呎價:@7,193) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | MAK XX XXXXXX X XXX XX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 476.3 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @4,890 (實用呎價:@6,410) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | FAN XX XX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 577.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,818 (實用呎價:@7,624) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | NG XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 623.9 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,214 (實用呎價:@8,166) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXXX XXXXX ... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 448.9 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @4,715 (實用呎價:@6,209) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | MA XXXX XXXX XXXXXXX X... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 448.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @4,602 (實用呎價:@6,032) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAI XXX XXX X XX XXX X... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 434.5 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @4,564 (實用呎價:@6,010) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | HO XXXX XXX X XXXX XXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 580.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,848 (實用呎價:@7,663) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SKYTEN XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 590.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,956 (實用呎價:@7,804) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | DRAGON XXXXX XXXX XXXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 577.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,818 (實用呎價:@7,624) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | * X X XXX XXX XXXXXXXX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 479.6 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @4,924 (實用呎價:@6,455) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | * X X XXX XXX XXXXXXXX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 487.5 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,005 (實用呎價:@6,561) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | ELEGANT XXXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 580.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,848 (實用呎價:@7,663) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | GREATEST XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 640.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,375 (實用呎價:@8,378) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LUI XXX XXX X XXXX XXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 630.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,353 (實用呎價:@8,325) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SHEN XXXXXXXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 540.3 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,547 (實用呎價:@7,272) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SHUM XXXX XXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 484.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @4,971 (實用呎價:@6,517) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TRITEX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 459.3 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @4,825 (實用呎價:@6,353) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAU XXX XXXX XXXXXXX X... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 506.5 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,320 (實用呎價:@7,006) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHAN XXXX XXXXXX XXXXX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 502.5 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,278 (實用呎價:@6,950) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XXXX X XXX XX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 526.2 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,527 (實用呎價:@7,278) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | MAN XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 606.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,037 (實用呎價:@7,933) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SO XXXX XXXX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 498.6 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,237 (實用呎價:@6,896) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LUI XXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 494.6 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,195 (實用呎價:@6,841) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | YEUNG XXX X XXXXX XXXX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 530.2 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,569 (實用呎價:@7,333) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LEUNG XXXX XX XXX X XX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 651.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,565 (實用呎價:@8,602) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | ALLIED XXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 546 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,735 (實用呎價:@7,552) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LI XXX XXXX X XXXXXX X... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 560.6 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,756 (實用呎價:@7,545) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | ALLIED XXX XXXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 542 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,693 (實用呎價:@7,497) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHIU XXXX XXX XXXXXXXXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 607.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,121 (實用呎價:@8,021) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XXX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 538.1 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,652 (實用呎價:@7,443) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TSANG XXX XXXX X XX XX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 552.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,676 (實用呎價:@7,440) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAI XXXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 646 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,512 (實用呎價:@8,534) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAI XXXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 534.1 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,610 (實用呎價:@7,387) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | YIP XX XXX X XX XXX XX... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 701.3 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,985 (實用呎價:@9,179) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHAU XX XXXX XXXX X XX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 541.4 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,559 (實用呎價:@7,287) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | GREAT XXXXXX XXXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 639.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,450 (實用呎價:@8,452) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | FOREVER XXXX XXXXXXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 549.9 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,776 (實用呎價:@7,606) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LAM XXX XXXX X XXX XXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 622 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,270 (實用呎價:@8,217) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LUCKY XXXXX XXXXX XXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 531.6 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,458 (實用呎價:@7,155) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SILVER XXXX XXXXXXXXXX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 549.8 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,645 (實用呎價:@7,400) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHEN XXXXXXXX X XXX XX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 568.1 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,967 (實用呎價:@7,858) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHUNG XXXX XXX XXXXXX ... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 690.5 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,877 (實用呎價:@9,038) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | KAR XXXX XXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 622 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,270 (實用呎價:@8,217) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | SIN XXXXXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 678.7 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,760 (實用呎價:@8,884) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | KAR XXXX XXXX XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 663.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,612 (實用呎價:@8,688) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHUNG XXX XXXX X XXXXX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 607.2 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,121 (實用呎價:@8,021) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TSANG XXXX XX XXXXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 515.8 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,296 (實用呎價:@6,942) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TSANG XXXX XXXXX X XXX... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 658.9 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,563 (實用呎價:@8,624) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | FAN XXXX XXXX XXXX X X... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 559.8 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @5,880 (實用呎價:@7,743) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHAN XXX XXXXX X XXXX ... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 534.9 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,492 (實用呎價:@7,199) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LI XXX XXX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 617.5 萬 (合約日期:2010-10-06) |
| 呎價: | @6,486 (實用呎價:@8,541) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LU XXXXXXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 577.4 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,928 (實用呎價:@7,771) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXXX XX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 697 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @7,026 (實用呎價:@9,207) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXXX XX X XXXX XX... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 844.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @8,414 (實用呎價:@11,058) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | YING XXX XXXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 639.8 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,450 (實用呎價:@8,452) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHEN XXXXXXXX X XXX XX... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 589.2 萬 (合約日期:2010-10-08) |
| 呎價: | @6,189 (實用呎價:@8,149) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LIU XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 668.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @6,661 (實用呎價:@8,754) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TSE XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 727.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @7,243 (實用呎價:@9,518) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHEUNG XXX XXXX X XXXX... |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 673.7 萬 (合約日期:2010-10-07) |
| 呎價: | @6,710 (實用呎價:@8,818) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TIME XXXXXX XXXX XXXX ... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 523 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,370 (實用呎價:@7,039) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 704.8 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @7,020 (實用呎價:@9,225) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHUI XXX XXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 643.1 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,405 (實用呎價:@8,418) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WU XXX XXXX X XXX XXXX... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 434 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @4,456 (實用呎價:@5,841) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | MAI XXXXXX X XXX XXXXXXXX |
| 建築面積: | 1004 (實用面積: 764) |
| 成交價: | 654 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @6,514 (實用呎價:@8,560) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | CHENG XXX XXX X X XXX ... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 458.1 萬 (合約日期:2010-10-02) |
| 呎價: | @4,703 (實用呎價:@6,166) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | WONG XXX XXXX XXXXXXXXXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 592.4 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,972 (實用呎價:@7,826) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | PAN XX XXXX X XX XXX X... |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 507.9 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,215 (實用呎價:@6,836) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | PAN XX XXXX X XX XXX X... |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 526.2 萬 (合約日期:2010-10-05) |
| 呎價: | @5,527 (實用呎價:@7,278) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TANG XXX XX |
| 建築面積: | 952 (實用面積: 723) |
| 成交價: | 518.3 萬 (合約日期:2010-10-04) |
| 呎價: | @5,444 (實用呎價:@7,169) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | TSE XXX XXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 495.4 萬 (合約日期:2010-10-02) |
| 呎價: | @5,086 (實用呎價:@6,668) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | PAN XXXXX |
| 建築面積: | 992 (實用面積: 757) |
| 成交價: | 583 萬 (合約日期:2010-10-02) |
| 呎價: | @5,877 (實用呎價:@7,701) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | PAN XXXXX |
| 建築面積: | 974 (實用面積: 743) |
| 成交價: | 724.19 萬 (合約日期:2011-11-10) |
| 呎價: | @7,435 (實用呎價:@9,747) |
| 賣方: | NEW CITY INVS LTD |
| 買方: | LI XXXXXXX |
| A | B | C | D | |
| 30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
