建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 700.15 萬 (合約日期:2010-03-26) |
呎價: | @6,857 (實用呎價:@8,851) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHEN XXXXXX XXX X XXXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 722 萬 (合約日期:2010-03-29) |
呎價: | @7,071 (實用呎價:@9,128) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 750.5 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,351 (實用呎價:@9,488) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAM XXXX XXXX XXXXX XX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 691.6 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @6,774 (實用呎價:@8,743) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 672.6 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @6,588 (實用呎價:@8,503) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXXX XXXXXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 731.5 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,165 (實用呎價:@9,248) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | MOK XX XXX XXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 719.15 萬 (合約日期:2010-03-29) |
呎價: | @7,044 (實用呎價:@9,092) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TSE XXX XXXX X XXXX XX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 674.5 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @6,606 (實用呎價:@8,527) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TSANG XXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 716.3 萬 (合約日期:2010-03-30) |
呎價: | @7,016 (實用呎價:@9,056) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHONG XXX XX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 703 萬 (合約日期:2010-03-30) |
呎價: | @6,885 (實用呎價:@8,887) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | PUN XXXXX XXXX XXXXXX ... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 724.85 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,099 (實用呎價:@9,164) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | MOK XXX XXX X XXXX XXX... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 465.5 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,251 (實用呎價:@9,385) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ALL XXXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 463.6 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,221 (實用呎價:@9,347) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YEUNG XX XXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 697.3 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @6,830 (實用呎價:@8,815) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAM XXX X XXX XXX XXX ... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 449.35 萬 (合約日期:2010-03-30) |
呎價: | @6,999 (實用呎價:@9,059) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WAN XXX XXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 447.45 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @6,970 (實用呎價:@9,021) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXX XXXX X XXXX XXX... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 439.85 萬 (合約日期:2010-03-29) |
呎價: | @6,851 (實用呎價:@8,868) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 665.95 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,782 (實用呎價:@8,786) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HUI XXXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 694.45 萬 (合約日期:2010-03-30) |
呎價: | @6,802 (實用呎價:@8,779) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 734.35 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,192 (實用呎價:@9,284) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LIU XXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 728.65 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,137 (實用呎價:@9,212) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YUNG XXX XXXXXXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 480.7 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,488 (實用呎價:@9,692) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 445.55 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,940 (實用呎價:@8,983) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SO XXX XX XXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1359.45 萬 (合約日期:2010-04-14) |
呎價: | @9,248 (實用呎價:@11,740) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHEUNG XXXX XXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 475 萬 (合約日期:2010-04-01) |
呎價: | @7,399 (實用呎價:@9,577) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FANG XXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 482 萬 (合約日期:2010-03-31) |
呎價: | @7,508 (實用呎價:@9,718) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FANG XXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 673.55 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,859 (實用呎價:@8,886) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | MOK XXXX XX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 646.95 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @6,588 (實用呎價:@8,535) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TELEEYE XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 430.35 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @6,703 (實用呎價:@8,676) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TELEEYE XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 765.7 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @7,797 (實用呎價:@10,102) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEUNG XXXX XXXXX XXXXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1425 萬 (合約日期:2010-04-13) |
呎價: | @9,694 (實用呎價:@12,306) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YIU XXXXX XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 706.8 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,198 (實用呎價:@9,325) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TECH XXX XXX XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 701.1 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,140 (實用呎價:@9,249) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | MAK XXXX XXXX X XXXXX ... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 740.05 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @7,248 (實用呎價:@9,356) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FU XXXXXXX X XX XXXXXX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 698.25 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @7,110 (實用呎價:@9,212) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 493 萬 (合約日期:2010-04-07) |
呎價: | @7,679 (實用呎價:@9,940) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CUTHBERTSON XXXXX XXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 443.65 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,910 (實用呎價:@8,945) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TAM XXX XXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 670.7 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,830 (實用呎價:@8,848) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | KWONG XXXX XXXX X XXX ... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 679.25 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,917 (實用呎價:@8,961) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX XXXXX X... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 737.2 萬 (合約日期:2010-04-13) |
呎價: | @7,507 (實用呎價:@9,726) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | DRAGONFAIR XXXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 470.25 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,325 (實用呎價:@9,481) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXXX XXXX X XX XXXX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 661.2 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @6,733 (實用呎價:@8,723) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LUI XXXX XXX XXXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 648.85 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,607 (實用呎價:@8,560) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHENG XXX XXXX XXXX X ... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 528.2 萬 (合約日期:2010-04-13) |
呎價: | @8,227 (實用呎價:@10,649) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WINKLER XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 725.8 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,391 (實用呎價:@9,575) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SEA XXXXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 472.15 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,354 (實用呎價:@9,519) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAM XXX XXXXX X XXX XX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 709.65 萬 (合約日期:2010-04-07) |
呎價: | @7,227 (實用呎價:@9,362) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEE XXXX XXXX X XX XXX... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 467.4 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,280 (實用呎價:@9,423) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAU XXXX XXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1606.45 萬 (合約日期:2010-04-16) |
呎價: | @10,928 (實用呎價:@13,873) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FAN XXXXXXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1487.7 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @10,120 (實用呎價:@12,847) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | D.J. XXXXXXX XXXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1455.4 萬 (合約日期:2010-04-17) |
呎價: | @9,901 (實用呎價:@12,568) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ZHENG XXXXXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 507.3 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,902 (實用呎價:@10,228) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | NG XXXX XXX XXXXXXXX X... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 536.75 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @8,361 (實用呎價:@10,822) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WOO XXXX XXX XXXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 478.8 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,458 (實用呎價:@9,653) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHOI XX XXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 765.7 萬 (合約日期:2010-04-12) |
呎價: | @7,500 (實用呎價:@9,680) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHUANG XX XXX XXXXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 722.95 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,362 (實用呎價:@9,538) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FORT XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1444 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @9,823 (實用呎價:@12,470) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 689.7 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,023 (實用呎價:@9,099) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHENG XXX XXXXX X XXX ... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 431.3 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,718 (實用呎價:@8,696) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHONG XXX XXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 676.4 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,625 (實用呎價:@8,551) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YAU XXX XXX X XXXXX XX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 668.8 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,811 (實用呎價:@8,823) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAU XXXXXX XXXXX X XXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 753.35 萬 (合約日期:2010-04-07) |
呎價: | @7,379 (實用呎價:@9,524) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SUNG XXXX X XXXXXX XXX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 663.1 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,753 (實用呎價:@8,748) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEUNG XXX XXX X XXXX X... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 676.4 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,888 (實用呎價:@8,923) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YUEN XXXX XXXX X XXXXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 723 萬 (合約日期:2010-03-30) |
呎價: | @7,081 (實用呎價:@9,140) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | FENG XXXXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 497.8 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @7,754 (實用呎價:@10,036) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEE XXX XXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 433.2 萬 (合約日期:2010-04-07) |
呎價: | @6,748 (實用呎價:@8,734) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TSUI XXX XXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 688.75 萬 (合約日期:2010-04-14) |
呎價: | @6,746 (實用呎價:@8,707) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEI XXX XXXXX X XXXXXX... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 489.25 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,621 (實用呎價:@9,864) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXXXXX X XXXX... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 695.4 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,081 (實用呎價:@9,174) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SWIFT XXXXXX XXXXXXXX XXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 737.2 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,220 (實用呎價:@9,320) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HU XXXXXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 525.35 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @8,183 (實用呎價:@10,592) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HU XXXXXXXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 692.55 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,052 (實用呎價:@9,137) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WISE XXXX XXXXX XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 777.95 萬 (合約日期:2010-04-14) |
呎價: | @7,922 (實用呎價:@10,263) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SKYLINK XXXXXXX XXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 518.7 萬 (合約日期:2010-04-08) |
呎價: | @8,079 (實用呎價:@10,458) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | DR.SIU XXX XXX XXXXXX XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 751.45 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @7,652 (實用呎價:@9,914) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHENG XXX XXXX XXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 461.7 萬 (合約日期:2010-04-12) |
呎價: | @7,192 (實用呎價:@9,308) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SIU XXXX X X XXXX XXXX... |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 441.75 萬 (合約日期:2010-04-10) |
呎價: | @6,881 (實用呎價:@8,906) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TIN XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 705.85 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,913 (實用呎價:@8,924) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX X XXXXX... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1411.7 萬 (合約日期:2010-04-14) |
呎價: | @9,603 (實用呎價:@12,191) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WINSHARE XXX XXX |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 650.75 萬 (合約日期:2010-04-09) |
呎價: | @6,627 (實用呎價:@8,585) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WONG XXX XXX XXXXXXX X... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 712.5 萬 (合約日期:2010-04-16) |
呎價: | @7,256 (實用呎價:@9,400) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | BEN XXXXX XXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1420.25 萬 (合約日期:2010-04-22) |
呎價: | @9,662 (實用呎價:@12,265) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LAM XXXX XXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1428.8 萬 (合約日期:2010-04-22) |
呎價: | @9,720 (實用呎價:@12,339) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HUI XXX XXXXXX XXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 459.8 萬 (合約日期:2010-04-21) |
呎價: | @7,162 (實用呎價:@9,270) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHEUNG XXXXX XX XXXX X... |
建築面積: | 982 (實用面積: 758) |
成交價: | 703.95 萬 (合約日期:2010-04-29) |
呎價: | @7,169 (實用呎價:@9,287) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SHU XXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 780.9 萬 (合約日期:2010-04-21) |
呎價: | @7,648 (實用呎價:@9,872) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TSUI XXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1505.75 萬 (合約日期:2010-04-24) |
呎價: | @10,243 (實用呎價:@13,003) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | JOINTECH XXX XXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 795.15 萬 (合約日期:2010-04-21) |
呎價: | @7,788 (實用呎價:@10,052) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HUANG XXXXXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1416.45 萬 (合約日期:2010-04-19) |
呎價: | @9,636 (實用呎價:@12,232) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ROSARY XXXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1523.8 萬 (合約日期:2010-04-21) |
呎價: | @10,366 (實用呎價:@13,159) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | AU XX XXX X XX XXX XXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 791) |
成交價: | 810.35 萬 (合約日期:2010-04-28) |
呎價: | @7,937 (實用呎價:@10,245) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX XXXXXX X... |
建築面積: | 983 (實用面積: 759) |
成交價: | 804.65 萬 (合約日期:2010-05-04) |
呎價: | @8,186 (實用呎價:@10,601) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HUANG XXXXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1855.65 萬 (合約日期:2010-05-07) |
呎價: | @10,941 (實用呎價:@13,848) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YANG XXX |
建築面積: | 983 (實用面積: 759) |
成交價: | 789.45 萬 (合約日期:2010-05-04) |
呎價: | @8,031 (實用呎價:@10,401) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HONG XXXX XXXXXX X XXX... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1375.6 萬 (合約日期:2010-05-05) |
呎價: | @9,358 (實用呎價:@11,879) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SO XXXX XX XXXXX X XXX... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 792) |
成交價: | 835.05 萬 (合約日期:2010-05-05) |
呎價: | @8,179 (實用呎價:@10,544) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAU XXXX XXXXX X XXXX... |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 2005.75 萬 (合約日期:2010-05-05) |
呎價: | @11,826 (實用呎價:@14,968) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | POWER XXXXX XXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1404.1 萬 (合約日期:2010-05-05) |
呎價: | @9,552 (實用呎價:@12,125) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HUANG XXX |
建築面積: | 983 (實用面積: 759) |
成交價: | 794.2 萬 (合約日期:2010-05-10) |
呎價: | @8,079 (實用呎價:@10,464) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHU XXXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1668.2 萬 (合約日期:2010-05-07) |
呎價: | @9,836 (實用呎價:@12,449) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXXXXX |
建築面積: | 642 (實用面積: 496) |
成交價: | 438.9 萬 (合約日期:2010-05-12) |
呎價: | @6,836 (實用呎價:@8,849) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YUEN XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1662.5 萬 (合約日期:2010-05-22) |
呎價: | @9,802 (實用呎價:@12,407) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ZHANG XXXXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1407.9 萬 (合約日期:2010-05-20) |
呎價: | @9,578 (實用呎價:@12,158) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LI XXXXXXX |
建築面積: | 1021 (實用面積: 792) |
成交價: | 819.85 萬 (合約日期:2010-05-25) |
呎價: | @8,030 (實用呎價:@10,352) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SHAM XXX XXXX X XXX XX... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1399.35 萬 (合約日期:2010-06-22) |
呎價: | @9,519 (實用呎價:@12,084) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | SHIH XXX XXXX X XXXX X... |
建築面積: | 1021 (實用面積: 792) |
成交價: | 816.35 萬 (合約日期:2010-08-19) |
呎價: | @7,996 (實用呎價:@10,307) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHEN XXXXXXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1391.95 萬 (合約日期:2010-10-27) |
呎價: | @9,469 (實用呎價:@12,020) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | YIP XXX XXX XXXXX X XX... |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1720.78 萬 (合約日期:2010-11-10) |
呎價: | @10,146 (實用呎價:@12,842) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | MEGA XXXXXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1589 萬 (合約日期:2011-01-05) |
呎價: | @10,810 (實用呎價:@13,722) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHONG XXXXX XXX X XXX ... |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1928 萬 (合約日期:2011-01-22) |
呎價: | @11,368 (實用呎價:@14,388) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WANG XXXXXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1908 萬 (合約日期:2011-01-19) |
呎價: | @11,250 (實用呎價:@14,239) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WISE XXX XXXXXX XXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1855 萬 (合約日期:2011-01-20) |
呎價: | @10,938 (實用呎價:@13,843) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | AMPLE XXXX XXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1720 萬 (合約日期:2011-01-21) |
呎價: | @10,142 (實用呎價:@12,836) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | AN XXXXXX |
建築面積: | 1295 (實用面積: 1005) |
成交價: | 1411.55 萬 (合約日期:2011-01-17) |
呎價: | @10,900 (實用呎價:@14,045) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | TANG XXX XXX XXXXXXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1740 萬 (合約日期:2011-02-11) |
呎價: | @10,259 (實用呎價:@12,985) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ROSARY XXXX XXX |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1426 萬 (合約日期:2011-02-24) |
呎價: | @9,701 (實用呎價:@12,314) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | LEE XXXX XXX X XXXXX X... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
成交價: | 1439 萬 (合約日期:2011-02-25) |
呎價: | @9,789 (實用呎價:@12,427) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | WANG XXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1815 萬 (合約日期:2011-02-28) |
呎價: | @10,702 (實用呎價:@13,545) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | ZHOU XXXXXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1745 萬 (合約日期:2011-02-24) |
呎價: | @10,289 (實用呎價:@13,022) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | CHAN XXX XX XXXXXXX X ... |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1835 萬 (合約日期:2011-03-04) |
呎價: | @10,820 (實用呎價:@13,694) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | GOLD XXXXXX XXXX XXX |
建築面積: | 1696 (實用面積: 1340) |
成交價: | 1905 萬 (合約日期:2011-02-24) |
呎價: | @11,232 (實用呎價:@14,216) |
賣方: | GENERAL WINNER LTD |
買方: | HEALTHCARE XXXXXXX X X... |
建築面積: | 1470 (實用面積: 1158) |
