







| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 388.24 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,268 (實用呎價:@7,085) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TSANG XXXX XXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 462.5 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,920 (實用呎價:@6,674) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXXX XX X XX XXX X... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 359.3 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,875 (實用呎價:@6,557) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TANG XXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 441.9 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,020 (實用呎價:@8,093) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | NG XXXX XXX XXXXXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 375.8 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,099 (實用呎價:@6,858) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 433.69 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,909 (實用呎價:@7,943) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHING XXXX XXX XXXXX X... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 452.5 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,814 (實用呎價:@6,530) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XX XXXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 458.2 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,874 (實用呎價:@6,612) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XX XXX XXX X XXXX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 374.7 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,084 (實用呎價:@6,838) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TSENG XXX XXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 459.9 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,893 (實用呎價:@6,636) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAU XX XXXXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 463.5 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,931 (實用呎價:@6,688) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TAI XX XXX XXXXXXXX X ... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 445.7 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,072 (實用呎價:@8,163) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | JIM XXXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 769) | 
| 成交價: | 659.41 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,328 (實用呎價:@8,575) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FAN XXXXXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 420.36 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,727 (實用呎價:@7,699) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | MOK X XXX X XXX XXXX X... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 415 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,654 (實用呎價:@7,601) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FONG XXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 373.6 萬 (合約日期:2009-08-22) | 
| 呎價: | @5,069 (實用呎價:@6,818) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHOW XXX XXXX XXXXXXXXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 365.12 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,954 (實用呎價:@6,663) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXX XXXXXXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 435.3 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,631 (實用呎價:@6,281) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXX XXXX X XXX XXX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 436.93 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,648 (實用呎價:@6,305) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEUNG XXX XXX XXXXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 469.7 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @4,997 (實用呎價:@6,778) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHIG XX XXXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 458.4 萬 (合約日期:2009-09-02) | 
| 呎價: | @4,877 (實用呎價:@6,615) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 488.54 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @5,197 (實用呎價:@7,050) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | SIT XXX XX XXX X XXX X... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 587.6 萬 (合約日期:2009-08-26) | 
| 呎價: | @5,876 (實用呎價:@7,962) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HO XXX XXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 769) | 
| 成交價: | 655.5 萬 (合約日期:2009-08-26) | 
| 呎價: | @6,291 (實用呎價:@8,524) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LI XXX XX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 486.6 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,177 (實用呎價:@7,022) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HOOVER XXXXXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 484.2 萬 (合約日期:2009-08-27) | 
| 呎價: | @6,597 (實用呎價:@8,868) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | YEUNG XXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 472.1 萬 (合約日期:2009-08-27) | 
| 呎價: | @6,432 (實用呎價:@8,647) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HO XXXX XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 449.45 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,123 (實用呎價:@8,232) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEUNG XXX XXXXXX X XXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 470.3 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,407 (實用呎價:@8,614) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 481.4 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,559 (實用呎價:@8,817) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 454.7 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,195 (實用呎價:@8,328) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 484.3 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @5,152 (實用呎價:@6,988) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LILAKAJOHNCHIT XXXXXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 584.2 萬 (合約日期:2009-08-26) | 
| 呎價: | @5,842 (實用呎價:@7,916) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LIU XXXX XXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 478.6 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,520 (實用呎價:@8,766) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXXXX X XXXXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 466.9 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,361 (實用呎價:@8,551) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXXXX X XXXXX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 407 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,522 (實用呎價:@7,427) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TONG XXXX XXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 769) | 
| 成交價: | 651.7 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @6,254 (實用呎價:@8,475) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 385.6 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,232 (實用呎價:@7,036) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | SUEN XXXX XXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 468.3 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,982 (實用呎價:@6,758) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHUNG XXX XXXXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 388.14 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @5,266 (實用呎價:@7,083) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | KWONG XXX XXX XXXXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 440 萬 (合約日期:2009-08-22) | 
| 呎價: | @5,995 (實用呎價:@8,059) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | NG XXXX XXX X XXX XXX ... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 471.1 萬 (合約日期:2009-08-31) | 
| 呎價: | @5,012 (實用呎價:@6,798) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | RIVERSTAR XXXX XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 389.1 萬 (合約日期:2009-09-01) | 
| 呎價: | @5,280 (實用呎價:@7,100) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHIU XXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 574 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,740 (實用呎價:@7,778) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXXX XXX XXXXX X ... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 453.5 萬 (合約日期:2009-09-01) | 
| 呎價: | @6,178 (實用呎價:@8,306) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 475.8 萬 (合約日期:2009-08-28) | 
| 呎價: | @6,482 (實用呎價:@8,714) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TAM XXX XXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 494.1 萬 (合約日期:2009-09-02) | 
| 呎價: | @5,256 (實用呎價:@7,130) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FUNG XXX XXX X XX XXX ... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 580.8 萬 (合約日期:2009-09-02) | 
| 呎價: | @5,808 (實用呎價:@7,870) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | PAN XXXXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 487 萬 (合約日期:2009-09-04) | 
| 呎價: | @5,181 (實用呎價:@7,027) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHUNG XXX XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 385.97 萬 (合約日期:2009-08-25) | 
| 呎價: | @5,237 (實用呎價:@7,043) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TANG XX XXXX | 
| 建築面積: | 924 (實用面積: 667) | 
| 成交價: | 505 萬 (合約日期:2009-09-01) | 
| 呎價: | @5,465 (實用呎價:@7,571) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAM XXX XXXX X XX XXXX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 454.3 萬 (合約日期:2009-08-24) | 
| 呎價: | @4,833 (實用呎價:@6,556) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXXXX XXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 560.4 萬 (合約日期:2009-09-08) | 
| 呎價: | @5,604 (實用呎價:@7,593) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXXX X XXXXX ... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 481.24 萬 (合約日期:2009-09-08) | 
| 呎價: | @5,120 (實用呎價:@6,944) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | POON XXX XXX XXXX X XX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 469.8 萬 (合約日期:2009-09-07) | 
| 呎價: | @6,401 (實用呎價:@8,604) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 399.1 萬 (合約日期:2009-09-09) | 
| 呎價: | @5,415 (實用呎價:@7,283) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXX XXX XXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 480.3 萬 (合約日期:2009-09-09) | 
| 呎價: | @5,110 (實用呎價:@6,931) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HSU XXX XXXXX XXXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 769) | 
| 成交價: | 639.2 萬 (合約日期:2009-09-15) | 
| 呎價: | @6,134 (實用呎價:@8,312) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXXX XXXX XXXXXXX ... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 532 萬 (合約日期:2009-09-11) | 
| 呎價: | @7,248 (實用呎價:@9,779) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FIGARET XXXXXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 518 萬 (合約日期:2009-09-11) | 
| 呎價: | @7,057 (實用呎價:@9,522) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FIGARET XXXXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 591 萬 (合約日期:2009-09-30) | 
| 呎價: | @5,910 (實用呎價:@8,008) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LONGWAY XXXX XXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 463.5 萬 (合約日期:2009-10-29) | 
| 呎價: | @4,931 (實用呎價:@6,737) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | SAFFAR XXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 693) | 
| 成交價: | 496.9 萬 (合約日期:2009-10-30) | 
| 呎價: | @5,286 (實用呎價:@7,170) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | ISHIDA XXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 548) | 
| 成交價: | 397.8 萬 (合約日期:2009-11-06) | 
| 呎價: | @5,398 (實用呎價:@7,259) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXXX XXX XXX X XX... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 563.8 萬 (合約日期:2009-11-12) | 
| 呎價: | @5,638 (實用呎價:@7,640) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXX XXXXX XXXXX X ... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 383 萬 (合約日期:2009-12-04) | 
| 呎價: | @5,197 (實用呎價:@7,015) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | MOK XXX XXXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 489.7 萬 (合約日期:2009-12-22) | 
| 呎價: | @5,210 (實用呎價:@7,118) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XXX XXX X XXX X... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 565 萬 (合約日期:2009-12-30) | 
| 呎價: | @5,650 (實用呎價:@7,656) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | MAN XXXX XXX X XX XXX ... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 475.1 萬 (合約日期:2009-12-28) | 
| 呎價: | @5,054 (實用呎價:@6,906) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 473.2 萬 (合約日期:2009-12-31) | 
| 呎價: | @5,034 (實用呎價:@6,878) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XX XXX X XXX XX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 393 萬 (合約日期:2009-12-30) | 
| 呎價: | @5,332 (實用呎價:@7,198) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HO XXXX XXX X XXX XXX ... | 
| 建築面積: | 721 (實用面積: 525) | 
| 成交價: | 396.07 萬 (合約日期:2010-01-02) | 
| 呎價: | @5,493 (實用呎價:@7,544) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 485.2 萬 (合約日期:2010-01-02) | 
| 呎價: | @5,162 (實用呎價:@7,052) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXX XXXXXXXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 657.61 萬 (合約日期:2009-12-31) | 
| 呎價: | @6,311 (實用呎價:@8,619) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LIM XXXXXXX XXXXXXXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 646 萬 (合約日期:2009-12-31) | 
| 呎價: | @6,200 (實用呎價:@8,467) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAM XXX XXXX X XXX XXX... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 591.91 萬 (合約日期:2010-01-02) | 
| 呎價: | @5,919 (實用呎價:@8,020) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XXXX XXX XXXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 669.23 萬 (合約日期:2009-12-31) | 
| 呎價: | @6,423 (實用呎價:@8,771) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LIM XXXXXXX XXXXXXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 570 萬 (合約日期:2010-01-06) | 
| 呎價: | @5,700 (實用呎價:@7,724) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LIU XXX XXXX XXX X XXX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 409 萬 (合約日期:2010-01-05) | 
| 呎價: | @5,550 (實用呎價:@7,491) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEI XXXXXX X XXXXX XXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 467 萬 (合約日期:2010-01-06) | 
| 呎價: | @6,362 (實用呎價:@8,585) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HUNG XXX XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 406.6 萬 (合約日期:2010-01-02) | 
| 呎價: | @5,517 (實用呎價:@7,447) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEUNG XXX XXXX X XXXX ... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 407.8 萬 (合約日期:2010-01-07) | 
| 呎價: | @5,533 (實用呎價:@7,469) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHENG XX XXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 573.5 萬 (合約日期:2010-01-08) | 
| 呎價: | @5,735 (實用呎價:@7,771) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LBD XXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 468.4 萬 (合約日期:2010-01-07) | 
| 呎價: | @6,381 (實用呎價:@8,610) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | YUNG XXXXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 482.78 萬 (合約日期:2010-01-07) | 
| 呎價: | @6,577 (實用呎價:@8,875) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAU XXX XXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 460 萬 (合約日期:2010-01-13) | 
| 呎價: | @4,894 (實用呎價:@6,686) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | GENERAL XXXXXXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 469.8 萬 (合約日期:2010-01-13) | 
| 呎價: | @6,401 (實用呎價:@8,636) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HU XXXXXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 460.5 萬 (合約日期:2010-01-12) | 
| 呎價: | @6,274 (實用呎價:@8,465) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | YUEN XXX XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 463.2 萬 (合約日期:2010-01-13) | 
| 呎價: | @6,311 (實用呎價:@8,515) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HU XXXXXXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 420.2 萬 (合約日期:2010-01-14) | 
| 呎價: | @5,701 (實用呎價:@7,696) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHU XXX XXX X XXXX XXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 458.4 萬 (合約日期:2010-01-18) | 
| 呎價: | @6,245 (實用呎價:@8,426) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXXXX | 
| 建築面積: | 940 (實用面積: 688) | 
| 成交價: | 565.6 萬 (合約日期:2010-01-20) | 
| 呎價: | @6,017 (實用呎價:@8,221) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | KWOK XXX XXXX X XX XXX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 407.5 萬 (合約日期:2010-01-25) | 
| 呎價: | @5,529 (實用呎價:@7,463) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHAN XXXX XXX X XXXX X... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 561.6 萬 (合約日期:2010-01-28) | 
| 呎價: | @5,616 (實用呎價:@7,610) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | HWANG XXX XXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 559.9 萬 (合約日期:2010-01-28) | 
| 呎價: | @5,599 (實用呎價:@7,587) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | YOUNG XXXXXX X XXXX XX... | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 414.1 萬 (合約日期:2010-02-05) | 
| 呎價: | @5,619 (實用呎價:@7,584) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | WONG XXX XXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 544.07 萬 (合約日期:2010-02-05) | 
| 呎價: | @5,441 (實用呎價:@7,372) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | SUEN XXX XXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 558.2 萬 (合約日期:2010-03-05) | 
| 呎價: | @5,582 (實用呎價:@7,564) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXXXX XX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 457 萬 (合約日期:2010-02-23) | 
| 呎價: | @6,226 (實用呎價:@8,401) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAU XXX XXXX X XXX XXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 450.9 萬 (合約日期:2010-02-23) | 
| 呎價: | @6,143 (實用呎價:@8,289) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAU XXX XXXX X XXX XXX... | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 449.6 萬 (合約日期:2010-03-04) | 
| 呎價: | @6,125 (實用呎價:@8,265) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHOU XX XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 455.6 萬 (合約日期:2010-03-04) | 
| 呎價: | @6,207 (實用呎價:@8,375) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | NG XXX XXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 448.6 萬 (合約日期:2010-03-12) | 
| 呎價: | @6,112 (實用呎價:@8,246) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LEE XXXX XXXX XXX X XX... | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 635.8 萬 (合約日期:2010-03-12) | 
| 呎價: | @6,102 (實用呎價:@8,333) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | IP XXXXX XXXX X XX XXX... | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 622.3 萬 (合約日期:2010-03-12) | 
| 呎價: | @5,972 (實用呎價:@8,156) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAW XXXX XXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 558.2 萬 (合約日期:2010-03-12) | 
| 呎價: | @5,582 (實用呎價:@7,564) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | YUEN XXX XXXX | 
| 建築面積: | 734 (實用面積: 544) | 
| 成交價: | 453.6 萬 (合約日期:2010-03-16) | 
| 呎價: | @6,180 (實用呎價:@8,338) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XX XXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 554.8 萬 (合約日期:2010-03-12) | 
| 呎價: | @5,548 (實用呎價:@7,518) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | FU XXX XXX X XXXX XXX XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 417.8 萬 (合約日期:2010-03-15) | 
| 呎價: | @5,669 (實用呎價:@7,652) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XXXX XXX XXXXXXX | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 560.6 萬 (合約日期:2010-03-18) | 
| 呎價: | @5,606 (實用呎價:@7,596) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | LAM XXXX XX XXXXXXX XX... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 553.1 萬 (合約日期:2010-03-23) | 
| 呎價: | @5,531 (實用呎價:@7,495) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | TANG XXX XXX | 
| 建築面積: | 737 (實用面積: 546) | 
| 成交價: | 434.36 萬 (合約日期:2010-03-23) | 
| 呎價: | @5,894 (實用呎價:@7,955) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | PANG XXX XXXX | 
| 建築面積: | 1042 (實用面積: 763) | 
| 成交價: | 631.9 萬 (合約日期:2010-03-19) | 
| 呎價: | @6,064 (實用呎價:@8,282) | 
| 賣方: | LENFIELD LTD | 
| 買方: | CHEUNG XX XXX X XXXXXX... | 
| 建築面積: | 1000 (實用面積: 738) | 
| 成交價: | 544.5 萬 (合約日期:2010-03-26) | 
