建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 383.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,595 (實用呎價:@7,242) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XX XXX XXXXXXX X ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 468 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,773 (實用呎價:@8,797) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXXXX XXX X X... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 674.5 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,799 (實用呎價:@8,898) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHUNG XXX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 451 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,527 (實用呎價:@8,477) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 682 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,875 (實用呎價:@8,997) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUNG XXX XXXX X XXXXXX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 628.9 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,340 (實用呎價:@8,297) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 923 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @6,914 (實用呎價:@8,909) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | AMPLE XXXXXXX XXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 469 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,147 (實用呎價:@7,976) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LOJANASETH XXXXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 456.95 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,989 (實用呎價:@7,771) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 822.7 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,653 (實用呎價:@9,948) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | ZHENG XXXXXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 794.2 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @7,388 (實用呎價:@9,603) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XXX XXXX X XXX XXXX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 841 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,823 (實用呎價:@10,169) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEN XX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 882 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,205 (實用呎價:@10,665) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HSU XXXX XXXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 437 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,426 (實用呎價:@8,324) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXXX XXX XXXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 877 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,158 (實用呎價:@10,605) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TING XX XXX XXXXX X XX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 887 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @8,251 (實用呎價:@10,726) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YIP XXX XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 788.5 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,335 (實用呎價:@9,534) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XX XXXX X XX XXX ... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 814 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,572 (實用呎價:@9,843) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PEI XXXXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 560 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @7,339 (實用呎價:@9,524) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YEUNG XXXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 770 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,163 (實用呎價:@9,311) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SHUM XX XXX XXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 766 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,126 (實用呎價:@9,262) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 508 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,352 (實用呎價:@9,549) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAI XXX XXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 461 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,671 (實用呎價:@8,665) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XX XX XXXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 903 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @8,400 (實用呎價:@10,919) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FORTUNE XXXXX XXXX XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 846 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,870 (實用呎價:@10,230) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 793.6 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,000 (實用呎價:@10,470) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 910 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @6,816 (實用呎價:@8,784) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SANG XX XXX X XXX XXXX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 711 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,614 (實用呎價:@8,597) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TSANG XXX XXXXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 385 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,572 (實用呎價:@7,237) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 372 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @5,471 (實用呎價:@7,086) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | JOY XXXX XXXXXXXXXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 562 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,665 (實用呎價:@7,414) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 379.05 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,486 (實用呎價:@7,125) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXXX XXXXX... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1102 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,255 (實用呎價:@10,637) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PANASIA XXXXXXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 386 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,676 (實用呎價:@7,352) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SMART XXXXXXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 926 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,936 (實用呎價:@8,938) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEE XXXX XXX X XXX XXX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 633.65 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,388 (實用呎價:@8,359) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 520.6 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @6,823 (實用呎價:@8,854) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HARVEST XXXXXXX XXXXX ... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1128 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,449 (實用呎價:@10,888) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TANG XXXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1071 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,022 (實用呎價:@10,338) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | AMAX XXXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1064 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,970 (實用呎價:@10,270) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WALGREEN XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1122 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,404 (實用呎價:@10,830) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEE XXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1038 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,775 (實用呎價:@10,019) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YU XXX XXXXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1051 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @7,873 (實用呎價:@10,145) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXXX XXXXXX XX... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 437 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @5,727 (實用呎價:@7,432) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XX XXX X XXX XX X... |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 381.9 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,567 (實用呎價:@7,206) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PSARIS XXXX XXXXXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 393 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,687 (實用呎價:@7,387) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 933.85 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,995 (實用呎價:@9,014) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | GROWING XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 820 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,628 (實用呎價:@9,915) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 458 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,628 (實用呎價:@8,609) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAI XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 688.75 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,943 (實用呎價:@9,086) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXXXX XXX XXXX X ... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 827.45 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,697 (實用呎價:@10,005) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | IP XXXX XXXX X XX XXXX... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 496 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,501 (實用呎價:@8,435) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 657 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,623 (實用呎價:@8,668) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CRYSTAL XXXXXXXX XXX X... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 953.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,145 (實用呎價:@9,207) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XXX XXX X XXXX XXXX... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1040.25 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,792 (實用呎價:@10,041) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WELL XXX XX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1078.25 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,077 (實用呎價:@10,408) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XXXXXXXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1108 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @8,300 (實用呎價:@10,695) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LI XXXX XXX X XXX XXX ... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1078 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,075 (實用呎價:@10,405) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | JUMBO XXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 672 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,774 (實用呎價:@8,865) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXX X XXXX XXX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 734 萬 (合約日期:2009-04-25) |
呎價: | @7,399 (實用呎價:@9,683) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX X XXXX XXX ... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 572 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @7,497 (實用呎價:@9,728) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SHI XXXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 739 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,450 (實用呎價:@9,749) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TAM XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 556 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,287 (實用呎價:@9,456) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXX XXXXXX XXXXXXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 705 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,107 (實用呎價:@9,301) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | GAINPRESS XXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 576 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @7,549 (實用呎價:@9,796) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KONG XXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 652.65 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,579 (實用呎價:@8,610) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHONG XXX XX XX XXXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 367.65 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,359 (實用呎價:@6,937) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXX XXXX XXXXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 783 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,284 (實用呎價:@9,468) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX X XXXXXX XX... |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 428 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,194 (實用呎價:@8,045) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 505.4 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,624 (實用呎價:@8,595) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 385.7 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @5,672 (實用呎價:@7,347) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 853.1 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,936 (實用呎價:@10,316) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUNG XXXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 624 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,290 (實用呎價:@8,232) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XXXX XXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 536 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @7,025 (實用呎價:@9,116) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 524 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,868 (實用呎價:@8,912) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YIP XXX XXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 454 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @6,618 (實用呎價:@8,566) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SZE XXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 730 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @7,359 (實用呎價:@9,631) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | ZHENG XXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 528 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,920 (實用呎價:@8,980) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | POON XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 430 萬 (合約日期:2009-04-25) |
呎價: | @6,268 (實用呎價:@8,113) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXXXX XXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 525.35 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,885 (實用呎價:@8,935) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUANG XXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 395 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,716 (實用呎價:@7,425) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YEUNG XXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 423 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,122 (實用呎價:@7,951) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEE XXX XXXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 409 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,015 (實用呎價:@7,790) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIM XXX XXXX X XXXXXX ... |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 386.65 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,636 (實用呎價:@7,295) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX X XXXXX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 703 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @6,540 (實用呎價:@8,501) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 396.15 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,733 (實用呎價:@7,446) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 381.9 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,616 (實用呎價:@7,274) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YANG XXXX X XXXX XX XXXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 383 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,583 (實用呎價:@7,226) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 968 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,251 (實用呎價:@9,344) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEN XXXXXX X XX XXX XXXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 491 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,435 (實用呎價:@8,350) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIEW XXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 404 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,941 (實用呎價:@7,695) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XXX XXXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 400 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,831 (實用呎價:@7,547) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHOI XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 370.5 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,449 (實用呎價:@7,057) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXXX XXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 761 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,079 (實用呎價:@9,202) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHUM XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 898.7 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,732 (實用呎價:@8,675) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SHIAO XXX XXXXXX X XXX... |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 382.85 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,541 (實用呎價:@7,196) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 493 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,461 (實用呎價:@8,384) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | ZHENG XXXX X XXXX XXXX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 589 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @5,938 (實用呎價:@7,770) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXX XXX X XXXX XXX... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 464 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,081 (實用呎價:@7,891) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YANG XXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 374.3 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,456 (實用呎價:@7,062) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXX X XXX XX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 585.2 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,899 (實用呎價:@7,720) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PAK XXX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1148 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,599 (實用呎價:@11,081) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SI XX XXXX X XXX XXX X... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 540 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @7,077 (實用呎價:@9,184) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 380 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,588 (實用呎價:@7,238) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 755 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @7,023 (實用呎價:@9,129) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | EASY XXXXX XXX XXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 378.1 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,512 (實用呎價:@7,134) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 356.25 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,193 (實用呎價:@6,722) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHOY XX XXXX X XXXX XX... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 1142 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,554 (實用呎價:@11,023) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXXX XX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 684 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,895 (實用呎價:@9,024) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXXXX X XXXXX ... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 679.25 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,847 (實用呎價:@8,961) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YIP XXXXX XX X XX XXX ... |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 442.7 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,510 (實用呎價:@8,432) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXX XXXXX XXX X XX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 848.35 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,892 (實用呎價:@10,258) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 553.85 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,583 (實用呎價:@7,307) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXXX XXXX XXXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 577 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,817 (實用呎價:@7,612) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HOPEFAIR XXXXXXXXXXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 382 萬 (合約日期:2009-04-24) |
呎價: | @5,618 (實用呎價:@7,276) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YIP XXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 727 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,763 (實用呎價:@8,791) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LONG XXXXXXX XXX XXX |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 574 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,786 (實用呎價:@7,573) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XX XXXX XXXX |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 724 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,735 (實用呎價:@8,755) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XXXXXXX X XXXXX XX... |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 365.75 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,332 (實用呎價:@6,901) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHU XXX XXX |
建築面積: | 686 (實用面積: 530) |
成交價: | 369.55 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,387 (實用呎價:@6,973) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WAN XXXX XXXX X XXX XX... |
建築面積: | 1075 (實用面積: 827) |
成交價: | 722 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,716 (實用呎價:@8,730) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XX XXX XXX X XXX X... |
建築面積: | 691 (實用面積: 532) |
成交價: | 392 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @5,673 (實用呎價:@7,368) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | 680 (實用面積: 525) |
成交價: | 360.05 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,295 (實用呎價:@6,858) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KAU XXX XXX |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 954 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @7,146 (實用呎價:@9,208) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHENG XXX XXXX X XXX X... |
建築面積: | 992 (實用面積: 758) |
成交價: | 572 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,766 (實用呎價:@7,546) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SIU XXXX XXX XXXXXXX X... |
建築面積: | 763 (實用面積: 588) |
成交價: | 451.25 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,914 (實用呎價:@7,674) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX X XX XXX XXX ... |
建築面積: | 1335 (實用面積: 1036) |
成交價: | 938 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,026 (實用呎價:@9,054) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
