建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 785.65 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,322 (實用呎價:@9,523) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PANASIA XXXXXXX XXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 428 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,456 (實用呎價:@8,376) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XXX XXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 528 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,416 (實用呎價:@8,421) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 478.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,818 (實用呎價:@7,636) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEE XXXX XXX XXX X XXX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 400.9 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,047 (實用呎價:@7,845) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAU XXXX XXXX X XXXX ... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 536 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,513 (實用呎價:@8,549) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XXXX XXXX X XXXX XX... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 466.45 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,668 (實用呎價:@7,439) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LUI XXXX XXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 485 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @5,893 (實用呎價:@7,735) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1040 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,808 (實用呎價:@10,058) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XXX XXX XXXX X XXX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1164 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,739 (實用呎價:@11,257) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SHEH XXXX XXXXX XXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 742 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,915 (實用呎價:@8,994) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SIOW XXXX X XXXXX XXX ... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 747 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,962 (實用呎價:@9,055) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXX XXXXX XXXXX X ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 415 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,006 (實用呎價:@7,786) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUANG XXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 436 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,310 (實用呎價:@8,180) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YIM XXXXX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 790 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,363 (實用呎價:@9,576) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YU XXXXXX XXX X XXX XX... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 764 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,120 (實用呎價:@9,261) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YU XXXXXX XXX X XXX XX... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 429 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,208 (實用呎價:@8,049) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEUNG XXX XXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 440 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,368 (實用呎價:@8,255) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAU XXX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 770 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,176 (實用呎價:@9,333) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXXX XXX XXXXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 418 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,049 (實用呎價:@7,842) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUANG XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 491 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,478 (實用呎價:@8,408) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | ALLIED XXXX XXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 822 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,661 (實用呎價:@9,964) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PANASIA XXXXXXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1064 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,988 (實用呎價:@10,290) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LU XXXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1100 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,258 (實用呎價:@10,638) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | GRACE XXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1036.45 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,781 (實用呎價:@10,024) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAI XXXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 552 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,282 (實用呎價:@9,452) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | IP XXXX XXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 760 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,083 (實用呎價:@9,212) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | NG XXX XXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1007 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,560 (實用呎價:@9,739) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX XXXXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 931 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,989 (實用呎價:@9,004) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | GLORY XXX XXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 913.9 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,861 (實用呎價:@8,838) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXXX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 392.35 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,678 (實用呎價:@7,361) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 967 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,260 (實用呎價:@9,352) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX X XX XXX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 923.4 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,932 (實用呎價:@8,930) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PANG XXXX XXXXXX X XX ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 413 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,977 (實用呎價:@7,749) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WO XX XXXX X XX XXX XX... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 402 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,818 (實用呎價:@7,542) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TSUI XXXX XXXXX X XXXX... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 824.6 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @7,685 (實用呎價:@9,995) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXXX X XXXX ... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 437 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,591 (實用呎價:@8,552) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KO XXX XXX X XXX XXX X... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 520 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,318 (實用呎價:@8,293) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXXX XXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 426.55 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,183 (實用呎價:@6,803) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX X XXXX XX... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 500 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,075 (實用呎價:@7,974) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 484.5 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,887 (實用呎價:@7,727) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SITOU XXXX XXX X XXXX ... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 485 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,398 (實用呎價:@8,305) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XX XXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 500 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,596 (實用呎價:@8,562) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XX XXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 806 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,512 (實用呎價:@9,770) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXX X XX X... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 478.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,818 (實用呎價:@7,636) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 962 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,222 (實用呎價:@9,304) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PINE XXXXXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 908.2 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,818 (實用呎價:@8,783) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXXX XXXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 888.25 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @6,669 (實用呎價:@8,590) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CAO XXX X XXXX XXX XXXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 387.6 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,846 (實用呎價:@7,585) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXX XXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 532 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,464 (實用呎價:@8,485) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FAN XXXX XX XXX XXXXXXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 896 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,727 (實用呎價:@8,665) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXXX XXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 368 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,551 (實用呎價:@7,202) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KEUNG XXX XXX XXXXXXX ... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 464 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,121 (實用呎價:@7,945) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 538.65 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,545 (實用呎價:@8,591) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HO XX XXXX XXXXX X XXX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 944.3 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,089 (實用呎價:@9,132) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FUNG XXX XXXXXX X XX X... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 839.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,827 (實用呎價:@10,179) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXX X XXXX X... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 672.6 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,268 (實用呎價:@8,153) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PAU XXX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 745.75 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,950 (實用呎價:@9,039) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXX X XXXX ... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 504 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,649 (實用呎價:@8,630) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XXXX XXXXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 382.85 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,775 (實用呎價:@7,492) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHIU XXX XXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 389 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,867 (實用呎價:@7,613) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SO XXXX XXX X XX XXX X... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 512 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,755 (實用呎價:@8,767) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 508 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,702 (實用呎價:@8,699) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XX XXX XXXXXX X XXX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 403 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,078 (實用呎價:@7,886) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUI XXXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 455.05 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,003 (實用呎價:@7,792) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | NGAI XXX XXXX X XX XXX... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 473.1 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,241 (實用呎價:@8,101) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LEE XXXX XXX XXXXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 447.45 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,903 (實用呎價:@7,662) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TAI XXX XXX XXXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 375.25 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,660 (實用呎價:@7,343) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YAU XX XXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 469.3 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,191 (實用呎價:@8,036) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KAN XX XXX X XX XXX XX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 367.65 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,545 (實用呎價:@7,195) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 457.9 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,041 (實用呎價:@7,841) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 873 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,136 (實用呎價:@10,582) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXXX XXXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1029.8 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,731 (實用呎價:@9,959) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXXX XXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 819.85 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,641 (實用呎價:@9,938) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXXX XXXX X XXXXXX... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 548 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,230 (實用呎價:@9,384) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FOK XXXX XXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 536 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,071 (實用呎價:@9,178) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YEUNG XX XXX XXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 847 萬 (合約日期:2009-04-20) |
呎價: | @7,894 (實用呎價:@10,267) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WAI XXX XXX X XXXXXXX ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 369.55 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,348 (實用呎價:@6,933) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LUK XXXX XXXX XX X XXX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 454 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,848 (實用呎價:@8,885) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KWOK XXX XXXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 552 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,707 (實用呎價:@8,804) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WU XXX XX X XX XXXX XX... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 751 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,999 (實用呎價:@9,103) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LUK XXX XX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 764 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @7,120 (實用呎價:@9,261) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LUK XXX XX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 872 萬 (合約日期:2009-04-27) |
呎價: | @6,547 (實用呎價:@8,433) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PANWAY XXX XXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 367.55 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,319 (實用呎價:@6,896) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | KWOK XX XXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 811 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,558 (實用呎價:@9,830) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHEUNG XXX XXXX X XX X... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 724 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,747 (實用呎價:@8,776) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHENG XXX XXX X XXXXX ... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 469.3 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,702 (實用呎價:@7,485) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXXXX XXX XXXXXXX ... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 395.2 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,961 (實用呎價:@7,734) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 383.8 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,554 (實用呎價:@7,201) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XX XX X XX XXX XX ... |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 389.5 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,637 (實用呎價:@7,308) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TZE XXX XXX XXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 405.65 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @5,870 (實用呎價:@7,611) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XX XX X XXXX XXX ... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 729.6 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,800 (實用呎價:@8,844) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | NIP XXX XXX XXXXXX X X... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 564 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,441 (實用呎價:@9,658) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HSU XXX XXX X XX XXX X... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1111 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @8,341 (實用呎價:@10,745) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SKYWALL XXXXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 969 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @7,275 (實用呎價:@9,371) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LO XXXX XXXXX XXXXXX X... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1027 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,710 (實用呎價:@9,932) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FIT XXXXX XXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 817 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,614 (實用呎價:@9,903) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHIU XXX XXX XXXXXX X ... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 520 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,860 (實用呎價:@8,904) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LIU XX XXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 490.2 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,467 (實用呎價:@8,394) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YEUNG XXX XXXXX X XXXX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 410.4 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,190 (實用呎價:@8,031) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FONG XXXX XXXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 558.6 萬 (合約日期:2009-04-21) |
呎價: | @6,787 (實用呎價:@8,909) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XX XXXXXX X XX XX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1097 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @8,236 (實用呎價:@10,609) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | JADE XXXX XXXXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 446 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,884 (實用呎價:@7,637) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | BUT XXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 429.4 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,665 (實用呎價:@7,353) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX X XXX X... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 426.55 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,627 (實用呎價:@7,304) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHAN XXXX XXXX X XXX X... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 705 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,570 (實用呎價:@8,545) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHENG XXXX XXX XXX X X... |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 679.25 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,330 (實用呎價:@8,233) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LU XXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 727 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,775 (實用呎價:@8,812) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LU XXXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 524 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,367 (實用呎價:@8,357) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TSE XX XXXX XXXXXXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 354.35 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,128 (實用呎價:@6,648) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LO XXXX XXX XXX X XXXX... |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 358 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,400 (實用呎價:@7,006) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAM XXX |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 566.2 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @6,880 (實用呎價:@9,030) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | YOU XXXXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 814.15 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,588 (實用呎價:@9,868) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | HUI XXX XXXX X XXX XXX... |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 1050 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @7,883 (實用呎價:@10,155) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FLAIR XXXXXXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 533 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @7,032 (實用呎價:@9,127) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | TANG XXXX XX X XXX XXX... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 534.85 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,499 (實用呎價:@8,530) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | PROFECTUS XX XXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 427.5 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,448 (實用呎價:@8,366) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXX X XXXXX X... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 461.7 萬 (合約日期:2009-04-23) |
呎價: | @5,610 (實用呎價:@7,364) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHENG XXX XXXX X XXX X... |
建築面積: | 823 (實用面積: 627) |
成交價: | 1076.8 萬 (合約日期:2009-04-28) |
呎價: | @13,084 (實用呎價:@17,174) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | FULLY XXXXXXX XXX |
建築面積: | 1332 (實用面積: 1034) |
成交價: | 866.4 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,505 (實用呎價:@8,379) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 400 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,033 (實用呎價:@7,828) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | WONG XXX XXXX |
建築面積: | 1073 (實用面積: 825) |
成交價: | 721 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,719 (實用呎價:@8,739) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | LAU XXX XXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 488 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,438 (實用呎價:@8,356) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SUNDRA XXX |
建築面積: | 663 (實用面積: 511) |
成交價: | 405 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,109 (實用呎價:@7,926) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | SUNDRA XXX |
建築面積: | 691 (實用面積: 533) |
成交價: | 400 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @5,789 (實用呎價:@7,505) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | CHOI XXX XXXX XXXXX X ... |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
成交價: | 458 萬 (合約日期:2009-04-22) |
呎價: | @6,042 (實用呎價:@7,842) |
賣方: | EVERMAX DEV LTD |
買方: | MORTELL XXXXXXX XXXXXX |
建築面積: | 758 (實用面積: 584) |
